단지정보 | 단지명칭 | 고양삼송LH10단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 31 | |||
대지면적 | 22,007,10 ㎡ | 건축면적 | 5,400,41 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 24.54 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 한국토지주택공사(주) | |||
사업승인일 | 2018-12-31 | 사업준공일 | 2022-04-01 | |
전화번호 | 031-964-6880 | 팩스번호 | 031-964-6881 | |
총세대수 | 777 세대 | 층 수 | 1동-7,9층 2,3,4동-10 층 | |
동 수 | 4개 동 | |||
주차대수 | 547 (상가 3대 포함) 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
16A㎡, 16B㎡, 26A㎡, 26B㎡, 26C㎡, 36A㎡, 36B㎡, 44A㎡,
|